ВАКАНТНЫЕ МЕСТА для приема (перевода)
Вакантные места в группах МБУ ДО ДЮСШ №10 на 2022-2023 учебный год
Отделение на ул. Багаева, д.38/17
Отделение плавания
| № | Этап подготовки | Недельная нагрузка (часов) |
Количество групп |
Вакантных мест |
| 1 | Спортивно-оздоровительный этап | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Спортивно-оздоровительный этап | 2 | 11 | 0 |
| 3 | Этап начальной подготовки 1 года обучения | 6 | 14 | 0 |
| 4 | Этап начальной подготовки 2 года обучения | 8 | 5 | 0 |
| 5 | Тренировочный этап 1 года обучения | 12 | 3 | 0 |
| 6 | Тренировочный этап 2 года обучения | 12 | 3 | 0 |
| 7 | Тренировочный этап 3 года обучения | 18 | 3 | 0 |
| 8 | Тренировочный этап 4 года обучения | 18 | 2 | 0 |
| 9 | Тренировочный этап 5 года обучения | 18 | 1 | 0 |
| 10 | Этап спортивного мастерства | 24 | 2 | 0 |
Отделение каратэ
| № | Этап подготовки | Недельная нагрузка (часов) |
Количество групп |
Вакантных мест |
| 1 | БУС-1 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | БУС-3 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | БУС-5 | 10 | 2 | 0 |
| 4 | УУС-3 | 10 | 1 | 0 |
Отделение современного пятиборья
| № | Этап подготовки | Недельная нагрузка (часов) | Количество групп | Вакантных мест |
| 1 | БУС-3 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | БУС-4 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | УУС-1 | 10 | 1 | 0 |
| 4 | УУС-4 | 14 | 1 | 0 |
Отделение на ул. Шошина, 15Б
| № | Этап подготовки | Недельная нагрузка (часов) | Количество групп | Вакантных мест |
| 1 | Спортивно-оздоровительный этап | 1 | 16 | 0 |
| 2 | Этап начальной подготовки | 6 | 14 | 0 |
| 3 | Адаптивная физическая культура и спорт |
6 |
10 | 0 |
| 4 | Адаптивная физическая культура и спорт |
4 |
6 | 0 |
